Mijušković, Leposava, 1882-1910
Normativni zapis
Ime | Мијушковић, Лепосава, 1882-1910 = Mijušković, Leposava, 1882-1910 |
---|---|
Država | Srbija |
Jezik | srpski |
Napomene | Književnica iz Jagodine. |
CONOR ID | 70518537 |
- v. M. Vuk Mijušković Leposava (1882-1940) 1111šI8 K0Pit Ienaaami mi v (OH7. IPičVdi id I. N. - P88o6ši6 Nisigolie (ZV. 100 197-118) Zr43) (18 I (ZVI 1P00 830-- DP0) Bo1419 1800 (ZVII 1900) (PP036Id O XVMit čd B64II I0 Breni 1o (ZVI) 1904. I-87) 1. 9-00) Wob (OKI K7 3-0) A. N. 88I6 1886820 11 7III 1488426 309IO8I11 5. I. 18888888 18 7III 1887107) 366BIO 1181719 I7. 13420)I1887II7, 7K0) IO 188077, Mr. 711036PI77. N. 192-- brst, 1957 I-r 57-52 KO1it je 1906705II č8707I 7I (I šek 2D00. I 1761060I 19127V 88870-- BsitI 1905 (887 II 1937, 300-- 20I - (OP01lj (Kt. UZ ć 8 Li - J) | Dara jarua Vata 1-:400) 52 miikovIĆ, letova ršaš | l. M. — Pripovetke ta utisci živoša (HI, 1905, 401—412 Blizu sirši (KUĆ 1906, 243 956), Bolna ljubav (HUC, 1906), Pripoveška 0 duši sa večišom šežnjom (HUŠ 1907, 1—2% 81—89). U, deš, SSKG 1: 3—5. l. M. nije peevdonim Milice Janković t. |. inicijali njenog psevdonima L. Mihajlović, kako' to navodi M. Knežević. M. Jan- ković je postala saradnik SKG ; zen Ma tek 1909, a Leposava Mijuško- - bi. nji I 2. 7747. vić 1905 (SKG 32, 1981, 260— | / 961 — Saradnici SKG). · | o | 4 | «32% + O ijiia 7 | oaze dora CG +) #-- MWiy1HKOBIR, ei ve JI. M. — TIpunoBeTKč Ta yiiucuu xcuBoHia (XV, 1905, 401—412h, Boray cup (XD 1900, Zdac 256), Boja Jby0aB (XVII, 1906), [ipuuioBelika 0 yu Ca BequUUIOM gieoctoo.4 (XVII, 1907, 1—25 81—89). “” eu. CCKT II: 8—9. JL M. Wwje NceBMOHHM Muaniue JagHkonHh T.j. yWuvuWjanH HbeHOT HceBAOHHMA 31. MuxajnoBHh, KaK0' TO HaBOJMH M. Kneweph. M. JaB- KopHh jc mocTahna capannaHk CRT J ja ONO qek 1909, a JlenocaBa MujyIMRO- 607. 7 /- 50 7-42_ BHh 1905 (CKIT 891981, :260—— | / 961 — CapanHuuu CRP)Š. | SO —
- L Mijušković Leposava Ž. (1882 Vukmanovac X 26o. II 1910 Jagodiša] 1 pofaradrta, rana, (S1R8. Uvac. – 24. 7970 je) / = oi vAdfadilpyaa a ytaraı 2" A /Aa.ovo.e. — 27.2 79/0 Ja) 7 o _